สถานที่กำเนิด:
จีน
ได้รับการรับรอง:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
รายละเอียด:
1. ราคาแรกและการแข่งขัน
2. ในระยะยาวกำลังการผลิตที่แข็งแกร่งและมั่นคง
3. เวลาการส่งมอบ: ภายใน 5 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน
4. ตอบสนองความต้องการของคุณในแพคเกจแบรนด์หรือการออกแบบอื่น ๆ
5. การขายที่แข็งแกร่งและระบบการจัดการ
คุณสมบัติของสายผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ Delphi Connectors 12052644 ขั้วต่อ Female Housing Female
ชุด | ซีรี่ส์ Metri-Pack |
---|---|
ประเภทวัสดุ | ไนลอน |
ขนาด | 23.3 * 25.0 * 26.1 |
จำนวนแถว: | 2 แถว |
สี | สีดำ |
คะแนนปัจจุบัน: | 14A |
จำนวนตำแหน่ง | 3 |
อุณหภูมิในการทำงาน: | - 40 C ถึง + 125 C |
สไตล์การติดตั้ง: | ลวด |
รูปแบบการสิ้นสุด: | จีบ |
ประเภทสินค้า: | ช่องเสียบรถยนต์ |
เชื่อมต่อ | 15300003 |
---|---|
สถานีปลายทาง | 15337281 |
รายการหุ้นสำหรับ Dephi:
ประดิษฐ์ + A1: D1412y | ยี่ห้อ | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน |
JM | DELPHI | 15452126 | 1933 |
JM | DELPHI | 12110192 | 11403 |
JM | DELPHI | 12162190 | 8955 |
JM | DELPHI | 12059595 | 199951 |
JM | DELPHI | 12052643 | 114220 |
JM | DELPHI | 15326849 | 9937 |
JM | DELPHI | 9441241 | 4550 |
JM | DELPHI | 9447361 | 1978 |
JM | DELPHI | 15397275 | 5183 |
JM | DELPHI | 15336117 | 1435 |
JM | DELPHI | 13761282 | 39159 |
JM | DELPHI | 13839471 | 5184 |
JM | DELPHI | 9430010 | 18508 |
JM | DELPHI | 15419715 | 17272 |
JM | DELPHI | 15397339 | 73617 |
JM | DELPHI | 15354716 | 19095 |
JM | DELPHI | 12110114 | 33041 |
JM | DELPHI | 12052644 | 16515 |
JM | DELPHI | 15449028 | 998 |
JM | DELPHI | 12162833 | 2140 |
JM | DELPHI | 12066571 | 1300 |
JM | DELPHI | 13974994 | 4004 |
JM | DELPHI | 12162198 | 2684 |
JM | DELPHI | 15326856 | 1074 |
JM | DELPHI | 12047781 | 1708 |
JM | DELPHI | 15326886 | 5134 |
JM | DELPHI | 12089290 | 19949 |
JM | DELPHI | 12084200 | 867000 |
JM | DELPHI | 12191818 | 462000 |
JM | DELPHI | 15356827 | 66000 |
JM | DELPHI | 15326004 | 5998 |
JM | DELPHI | 15344660 | 185000 |
JM | DELPHI | 15426818 | 745000 |
JM | DELPHI | 15426816 | 1310000 |
JM | DELPHI | 15304719 | 9775 |
JM | DELPHI | 15344661 | 130000 |
JM | Delphi | 13543114 | 34850 |
JM | Delphi | 13543116 | 49000 |
JM | DELPHI | 15326264 | 27924 |
JM | DELPHI | 15344659 | 449942 |
JM | DELPHI | 12124304 | 2400 |
JM | DELPHI | 13976117 | 32300 |
JM | DELPHI | 13726147 | 65000 |
JM | DELPHI | 12110845 | 20000 |
JM | DELPHI | 15336198 | 2480 |
JM | DELPHI | 15427675 | 3470 |
JM | DELPHI | 15496305 | 4500 |
JM | DELPHI | 15496303 | 2180 |
JM | DELPHI | 13579640 | 3300 |
JM | DELPHI | 13827658 | 3400 |
JM | DELPHI | 12064971 | 4494 |
JM | DELPHI | 12103881 | 4500 |
SHT | DELPHI | 15324973 | 6500 |
SPTK | DELPHI | 211PL042S0011 | 5400 |
SPTK | DELPHI | 12191818 | 14000 |
SPTK | DELPHI | 12191818 | 19000 |
SPTK | DELPHI | 15326815 | 1000 |
เอสเอฟ | DELPHI | 54001863RWA | 188752 |
เอสเอฟ | DELPHI | 15410728 | 147281 |
เอสเอฟ | DELPHI | 13513469 | 90701 |
เอสเอฟ | DELPHI | 13761282 | 17222 |
เอสเอฟ | DELPHI | 13820427 | 75812 |
เอสเอฟ | DELPHI | 15326808 | 221806 |
เอสเอฟ | DEL | 10724458 | 39895 |
เอสเอฟ | DEL | 12020156 | 31918 |
เอสเอฟ | DEL | 12045773 | 16317 |
เอสเอฟ | DEL | 12048159 | 3502 |
เอสเอฟ | DEL | 12064735 | 4466 |
เอสเอฟ | DEL | 12066614 | 23484 |
เอสเอฟ | DEL | 12089070 | 10250 |
เอสเอฟ | DEL | 15414437 | 19130 |
เอสเอฟ | DEL | 15304718 | 18522 |
เอสเอฟ | DEL | 15326268 | 29756 |
เอสเอฟ | DEL | 12414161 | 6000 |
เอสเอฟ | DEL | 12413961 | 14000 |
เอสเอฟ | DEL | 15304732 | 13308 |
เอสเอฟ | DEL | 13705319 | 3058 |
เอสเอฟ | DEL | 12162190 | 75699 |
เอสเอฟ | DEL | 12160494 | 3293 |
เอสเอฟ | DEL | 13823422 | 15890 |
เอสเอฟ | DEL | 13942895 | 20244 |
เอสเอฟ | DEL | 13842568 | 24387 |
เอสเอฟ | DEL | 15326647 | 985 |
เอสเอฟ | DEL | 15326423 | 1397 |
เอสเอฟ | DEL | 15326815 | 959 |
เอสเอฟ | DEL | 12052644 | 108045 |
เอสเอฟ | DEL | 12176836 | 39352 |
เอสเอฟ | DEL | 12162197 | 6332 |
เอสเอฟ | DEL | 12162834 | 5731 |
เอสเอฟ | DEL | 6294642 | 1500 |
เอสเอฟ | DEL | 13522378 | 12241 |
เอสเอฟ | DEL | 13522384 | 13221 |
เอสเอฟ | DEL | 13522385 | 4600 |
เอสเอฟ | DEL | 13647285 | 7200 |
เอสเอฟ | DEL | 12160826 | 1858 |
เอสเอฟ | DEL | 13653052 | 1089 |
เอสเอฟ | DEL | 13653051 | 6397 |
เอสเอฟ | DEL | 12047950 | 2040 |
เอสเอฟ | DEL | 15430899 | 12560 |
เอสเอฟ | DEL | 15326655 | 5223 |
เอสเอฟ | DEL | 15326678 | 4235 |
เอสเอฟ | DEL | 15326915 | 1799 |
เอสเอฟ | DEL | 15344936 | 17710 |
เอสเอฟ | DEL | 15492601 | 84 |
เอสเอฟ | DEL | 12129214 | 1729 |
เอสเอฟ | DEL | 15498985 | 241 |
เอสเอฟ | DEL | 12162527 | 242 |
เอสเอฟ | DEL | 12129213 | 1482 |
เอสเอฟ | DEL | 2962823 | 2006 |
เอสเอฟ | DEL | 13778862 | 3246 |
เอสเอฟ | DEL | 15494576 | 232 |
เอสเอฟ | DEL | 8905744 | 125 |
เอสเอฟ | DEL | 12004147 | 406 |
เอสเอฟ | DEL | 15324032 | 129 |
เอสเอฟ | DEL | 12084910 | 455 |
เอสเอฟ | DEL | 12191544 | 216 |
เอสเอฟ | DEL | 15305351 | 610722 |
เอสเอฟ | DEL | 12034413 | 24379 |
JC | DELPHI | 15454358 | 213 |
JC | DELPHI | 12129373 | 4,490.00 |
JC | DELPHI | 54002006-DEL | 3,375.00 |
JC | DELPHI | 15304718 | 2,500.00 |
JC | DELPHI | 15401440 | 100 |
JC | DELPHI | 13806233 | 30 |
JC | DELPHI | 13627267 | 2,000.00 |
JC | DELPHI | 15326059 | 2,930.00 |
JC | DELPHI | 15454362 | 1,107.00 |
JC | DELPHI | 13580662 | 167 |
JC | DELPHI | 651926 | 129 |
JC | DELPHI | 12162102 | 8 |
JC | DELPHI | 15357144 | 21,095.00 |
JC | DELPHI | 15366684 | 3,000.00 |
JC | DELPHI | 15304707 | 3,778.00 |
JC | DELPHI | 15304706 | 3,280.00 |
JC | DELPHI | 12084200 | 3,000.00 |
JC | DELPHI | 1219-1819 | 24,397.00 |
ต้นฉบับเท่านั้นไม่ปลอม
สินค้าคงคลังจำนวนมาก
ราคาที่ต่ำกว่าในตลาดสปอต
บริการด้วยความจริงใจที่จะเสนอ
เวลานำที่สั้นที่สุดในการจัดส่ง
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา